|
|
Statystyki obejmuj± tylko mecze ligowe.
Statystyki mogą zawierać niewielkie błędy
| Imię i nazwisko | Mecze | Minuty | Gole | Asysty | Ż.k. | Cz.k. |
| Kamil Harazny | 11 | 990 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Robert Harazny | 11 | 990 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Krzysztof Rosiak | 11 | 963 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Grzegorz Bak | 11 | 931 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Konrad Wesolowski | 10 | 703 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Stanisław Łapa | 9 | 890 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Piotr Siudak | 9 | 766 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Piotr Mochola | 9 | 765 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Damian Kowalski | 6 | 530 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Dominik Kwiatek | 7 | 498 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Kończak | 6 | 578 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Damian Bera (br)* | 3 | 270 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wojciechowski (br)* | 2 | 180 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Damian Adamczyk (br)* | 5 | 450 | 9 | 0 | 0 | 1 |
Marek Piłat | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Karol Witek | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Łapa | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Stachuczy | 3 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Pikus | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Wasik | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michal Kosowski | 5 | 261 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Stojek | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Wasik | 4 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lukasz Bak | 3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Ronduda | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Jałocha | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*bramkarz-w polu gole liczba okre¶la ilo¶ć puszczonych goli.
|
|

1. | Koprzywianka | 2 | 6 |
|
2. | Stal Kunów | 2 | 6 |
|
3. | SKFiS Łagów | 2 | 4
| |
4. | GKS Iwaniska | 1 | 3 |
|
5. | GKS Arka | 2 | 3 |
|
6. | Polvat | 2 | 3 |
|
7. | Cukrownik | 2 | 1 |
|
8. | Hutnik Sandomierz | 2 | 1 |
|
9. | Huragan | 2 |
1 |
|
10. | Kamienna Brody | 1 |
0 |
|
11. | Ester |
2 | 0 |
|
|
| |
3 kolejka | |
| Stal | - |
| Hutnik | - |
| Koprzywianka | - |
| Cukrownik | - |
| Łagów | - |
| Ester | - |
| Polvat | - |
| Kamienna | - |
| Arka | - |
| Iwaniska | - |
| Huragan | |
| pauzuje | |
|
| 2 - Mochola |
| 1 - K. Haraźny |
| 1 - J. Kaczor |
| 1 - Kosowski |
| 1 - Górski |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|